DADOS DA LICITAÇÃO

DOCUMENTOS

Nome Data Envio Arquivo
EDITAL E ANEXOS 13/04/2023 10:04:10 Baixar Arquivo
form. de demanda e autuação 14/06/2023 09:08:45 Baixar Arquivo
cotação de preço e mapa 14/06/2023 09:08:47 Baixar Arquivo
termo de referencia 14/06/2023 09:08:48 Baixar Arquivo
dotação orç e adequação orç 14/06/2023 09:08:49 Baixar Arquivo
autorização do prefeito 14/06/2023 09:08:49 Baixar Arquivo
decreto cpl autuação e despacho 14/06/2023 09:08:50 Baixar Arquivo
minuta de edital 14/06/2023 09:08:50 Baixar Arquivo
parecer da minuta 14/06/2023 09:08:51 Baixar Arquivo
aviso de licitação e edital 14/06/2023 09:08:53 Baixar Arquivo
publicações 14/06/2023 09:08:54 Baixar Arquivo
ata de propostas 14/06/2023 09:08:54 Baixar Arquivo
ata parcial 14/06/2023 10:08:25 Baixar Arquivo
ranking, relatorio de propos e vencedores 14/06/2023 10:08:27 Baixar Arquivo
documentação das empresas 14/06/2023 09:08:52 Baixar Arquivo
documentação das empresas parte 2 14/06/2023 09:08:54 Baixar Arquivo
documentação das empresas parte 3 14/06/2023 10:09:38 Baixar Arquivo
adjudicação 14/06/2023 10:09:40 Baixar Arquivo
homologação 14/06/2023 10:09:41 Baixar Arquivo
dotação orçamentaria 20/06/2023 10:09:42 Baixar Arquivo
ata de registro de preço 051.01.2023 20/06/2023 10:09:42 Baixar Arquivo
ata de registro de preço 051.02.2023 20/06/2023 10:09:43 Baixar Arquivo
ata de registro de preço 051.03.2023 20/06/2023 10:09:43 Baixar Arquivo
ata de registro de preço 051.04.2023 20/06/2023 10:09:44 Baixar Arquivo
ata de registro de preço 051.05.2023 20/06/2023 10:09:44 Baixar Arquivo
ata de registro de preço 051.06.2023 20/06/2023 10:09:51 Baixar Arquivo
ata de registro de preço 051.07.2023 20/06/2023 10:09:52 Baixar Arquivo
ata de registro de preço 051.08.2023 20/06/2023 10:09:52 Baixar Arquivo
ata de registro de preço 051.09.2023 20/06/2023 10:09:53 Baixar Arquivo
ata de registro de preço 051.10.2023 20/06/2023 10:09:53 Baixar Arquivo
ata final 20/06/2023 10:09:54 Baixar Arquivo
publicação da ata de registro de preço 20/06/2023 10:09:55 Baixar Arquivo
contrato 235 milazzo 21/06/2023 10:09:56 Baixar Arquivo
contrato 236 2023 milazzo 21/06/2023 10:09:57 Baixar Arquivo
contrato 237 2023 contrato milazzo 21/06/2023 10:09:58 Baixar Arquivo
contrato 238 2023 sana 21/06/2023 10:09:58 Baixar Arquivo
contrato 239 2023 sana 21/06/2023 10:09:59 Baixar Arquivo
contrato 240 2023 sana 21/06/2023 10:09:59 Baixar Arquivo
contrato 241 2023 sana 21/06/2023 11:09:00 Baixar Arquivo
contrato 242 2023 sana 21/06/2023 11:09:00 Baixar Arquivo
contrato 243 2023 brasfarma 21/06/2023 11:09:01 Baixar Arquivo
contrato 244 2023 brasfarma 21/06/2023 11:09:01 Baixar Arquivo
contrato 245 2023 brasfarma 21/06/2023 11:09:02 Baixar Arquivo
contrato 246 2023 brasfarma 21/06/2023 11:09:02 Baixar Arquivo
contrato 247 2023 dinamica 21/06/2023 11:09:03 Baixar Arquivo
contrato 248 2023 dinamica 21/06/2023 11:09:03 Baixar Arquivo
contrato 249 2023 dinamica 21/06/2023 11:09:04 Baixar Arquivo
contrato 250 2023 dinamica 21/06/2023 11:09:04 Baixar Arquivo
contrato 271 2023 d-x industria 05/07/2023 11:09:05 Baixar Arquivo
contrato 272 2023 exemplamed 05/07/2023 11:09:06 Baixar Arquivo
contrato 273 2023 exenplamed 05/07/2023 11:09:06 Baixar Arquivo
contrato 274 2023 exemplamed 05/07/2023 11:09:07 Baixar Arquivo
contrato 275 2023 kania 05/07/2023 11:09:07 Baixar Arquivo
contrato 276 2023 medicar 05/07/2023 11:09:08 Baixar Arquivo
contrato 277 2023 medicar 05/07/2023 11:09:09 Baixar Arquivo
contrato 278 2023 medicar 05/07/2023 11:09:10 Baixar Arquivo
contrato 279 2023 medicar 05/07/2023 11:09:10 Baixar Arquivo
contrato 280 2023 melissa vassao 05/07/2023 11:09:11 Baixar Arquivo
contrato 281 2023 negi 05/07/2023 11:09:11 Baixar Arquivo
contrato 284 2023 milazzo 21/06/2023 11:09:12 Baixar Arquivo
CONTRATOS VINCULADOS - VENCEDOR

Detalhe Data Numero Ano Credor/Vencedor Valor Vigência
21/06/2023 235 2023 MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 26.316,25 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 236 2023 MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 31.898,04 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 237 2023 MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 5.038,80 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 238 2023 SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 62.072,00 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 239 2023 SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 58.546,50 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 240 2023 SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 86.756,20 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 241 2023 SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 6.076,75 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 242 2023 SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 13.498,80 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 243 2023 BRASFARMA COMERCIAL LTDA 108.824,05 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 244 2023 BRASFARMA COMERCIAL LTDA 60.273,25 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 245 2023 BRASFARMA COMERCIAL LTDA 10.632,75 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 246 2023 BRASFARMA COMERCIAL LTDA 31.180,55 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 247 2023 DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66.656,63 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 248 2023 DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 49.577,50 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 249 2023 DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 17.028,50 21/06/2023-31/12/2023
21/06/2023 250 2023 DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 9.931,80 21/06/2023-31/12/2023
05/07/2023 271 2023 D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7.970,00 05/07/2023-31/12/2023
05/07/2023 272 2023 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.600,00 05/07/2023-31/12/2023
05/07/2023 273 2023 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11.520,00 05/07/2023-31/12/2023
05/07/2023 274 2023 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.926,00 05/07/2023-31/12/2023
05/07/2023 275 2023 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.880,00 05/07/2023-31/12/2023
05/07/2023 276 2023 MEDICAR MED LTDA - Distribuidora | Medicar Med 58.635,70 05/07/2023-31/12/2023
05/07/2023 277 2023 MEDICAR MED LTDA - Distribuidora | Medicar Med 50.953,15 05/07/2023-31/12/2023
05/07/2023 278 2023 MEDICAR MED LTDA - Distribuidora | Medicar Med 3.696,00 05/07/2023-31/12/2023
05/07/2023 279 2023 MEDICAR MED LTDA - Distribuidora | Medicar Med 32.109,55 05/07/2023-31/12/2023
05/07/2023 280 2023 49.375.726 MELISSA VASSAO 5.850,00 05/07/2023-31/12/2023
05/07/2023 281 2023 NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3.240,00 05/07/2023-31/12/2023
21/06/2023 284 2023 MILAZZO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 42.180,10 21/06/2023-31/12/2023
08/02/2024 079 2024 DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 49.577,50 08/02/2024-31/12/2024
08/02/2024 078 2024 DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69.786,65 08/02/2024-31/12/2024
08/02/2024 077 2024 DINÂMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 8.668,50 08/02/2024-31/12/2024
08/02/2024 080 2024 MEDICAR MED LTDA - Distribuidora | Medicar Med 54.999,30 08/02/2024-31/12/2024
08/02/2024 081 2024 MEDICAR MED LTDA - Distribuidora | Medicar Med 51.143,15 08/02/2024-31/12/2024
08/02/2024 082 2024 MEDICAR MED LTDA - Distribuidora | Medicar Med 32.235,90 08/02/2024-31/12/2024
08/02/2024 083 2024 SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 59.274,00 08/02/2024-31/12/2024
08/02/2024 084 2024 SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 68.302,50 08/02/2024-31/12/2024
08/02/2024 87 2024 SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 14.506,50 08/02/2024-31/12/2024
08/02/2024 085 2024 SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 79.659,70 08/02/2024-31/12/2024
08/02/2024 086 2024 SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 6.074,15 08/02/2024-31/12/2024
05/02/2024 064 2024 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME 510,00 05/02/2024-31/12/2024
08/02/2024 088 2024 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44.880,00 08/02/2024-31/12/2024