Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 22 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 6 | 27,27% |
| ATENDIDOS | 16 | 72,73% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 22 | 100,00% |
Totalizaram 22 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 4,55% |
| 2021 | 1 | 4,55% |
| 2022 | 3 | 13,64% |
| 2023 | 5 | 22,73% |
| 2024 | 2 | 9,09% |
| 2025 | 5 | 22,73% |
| 2026 | 5 | 22,73% |
| TOTAL | 22 | 100,00% |
Totalizaram 22 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 63,64% |
| FEMININO | 6 | 27,27% |
| 2 | 9,09% | |
| TOTAL | 22 | 100,00% |
Totalizaram 22 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 15 | 68,18% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 4,55% |
| DE 31 A 40 ANOS | 3 | 13,64% |
| 2 | 9,09% | |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 4,55% |
| TOTAL | 22 | 100,00% |
Totalizaram 22 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 9,09% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 10 | 45,45% |
| SUPERIOR COMPLETO | 4 | 18,18% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 4,55% |
| 2 | 9,09% | |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 9,09% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 4,55% |
| TOTAL | 22 | 100,00% |
Totalizaram 22 solicitação(ões)



14/08/2025
27/03/2025
28/02/2025
Aguarde...